Bing account
Free shipping on all orders over 199€!
24h Shipping
Starting at 27.18 € VAT incl. 22.10 € VAT excl. *

Stedman STE5950 - Knit Fleece Cardigan Active for her

Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 8
M 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 8
L 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 8
XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 9
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 149.00 €!
Description

Stedman STE5950

100% polyester
NO BRANDED LABEL
STANDING COLLAR
LONG SET-IN SLEEVE
ZIPPER
REGULAR FIT
KNIT POLAR FLEECE

Weight
280g/m²
Specification
Fabric Polyester, 100% polyester

Reviews for Stedman STE5950


Bulk Orders

0 articles 0.00
1000692_medium
Blue Melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 8
M 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 8
L 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 8
XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 9
1000695_medium
Dark Grey Melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 10
M 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 11
L 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 12
XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 9
1000701_medium
Light Grey Melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 2
M 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 20
L 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 10
XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 0
1000707_medium
Marina Blue Melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 8
M 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 8
L 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 6
XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 0
1000704_medium
Purple Melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 4
M 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 6
L 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 13
XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 5