Our app is live! Get €10 off €80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get €10 off €80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get €10 off €80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get €10 off €80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get €10 off €80 with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Starting at 25.35 € VAT incl. 20.61 € VAT excl. *

VELILLA 290 - BIB OVERALL - Grey


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 102
36 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 54
38 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 91
40 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 0
42 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 244
44 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 1182
46 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 200
48 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 1064
50 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 439
52 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 1059
54 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 78
56 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 84
58 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 0
60 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 84
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00 €
Free shipping on orders over 349.00 €!
Description

VELILLA 290

Front zip PVC buckles Buttons on sides of waist Elastic straps and waistband Darts Double safety seam Six pockets: 1 chest patch pocket with zip and several compartments on top 2 lower patch pockets 1 back patch pocket 2 right leg tool pockets, one on top of the other

SERGE. 65% POLYESTER - 35% COTTON

Reviews for VELILLA 290


Bulk Orders

0 articles 0.00 €
Velilla 290 - BIB OVERALL Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 67
36 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 138
38 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 404
40 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 167
42 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 157
44 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 437
46 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 270
48 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 189
50 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 222
52 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 101
54 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 57
56 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 36
58 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 6
60 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 49
Velilla 290 - BIB OVERALL Green
Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 21
36 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 64
38 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 152
40 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 196
42 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 159
44 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 190
46 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 141
48 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 244
50 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 77
52 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 143
54 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 68
56 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 185
58 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 47
60 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 68
Velilla 290 - BIB OVERALL Grey
Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 102
36 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 54
38 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 91
40 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 0
42 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 244
44 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 1182
46 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 200
48 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 1064
50 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 439
52 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 1059
54 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 78
56 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 84
58 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 0
60 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 84
Velilla 290 - BIB OVERALL Marine Blue
Marine Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 44
36 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 27
38 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 125
40 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 238
42 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 162
44 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 293
46 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 230
48 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 354
50 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 203
52 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 212
54 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 127
56 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 195
58 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 155
60 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 89
Velilla 290 - BIB OVERALL Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 66
36 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 54
38 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 119
40 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 103
42 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 347
44 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 27
46 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 252
48 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 62
50 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 118
52 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 52
54 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 51
56 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 61
58 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 31
60 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 15
Velilla 290 - BIB OVERALL White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 125
36 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 80
38 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 213
40 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 364
42 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 645
44 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 800
46 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 565
48 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 464
50 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 785
52 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 107
54 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 93
56 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 64
58 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 16
60 36.21 € 32.59 € 30.78 € 28.97 € 27.16 € 25.35 € 18