Bing account
Free shipping on all orders over 199€!
24h Shipping
Starting at 27.18 € VAT incl. 22.10 € VAT excl. *

Stedman STE5850 - Knit Fleece Cardigan Active for him

Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 12
M 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 16
L 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 19
XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 16
2XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 15
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 149.00 €!
Description

Stedman STE5850

100% polyester
NO BRANDED LABEL
STANDING COLLAR
LONG SET-IN SLEEVE
ZIPPER
REGULAR FIT
KNIT POLAR FLEECE

Weight
280g/m²
Specification
Fabric Polyester, 100% polyester

Reviews for Stedman STE5850


Bulk Orders

0 articles 0.00
1000671_medium
Blue Melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 12
M 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 16
L 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 19
XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 16
2XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 15
1000674_medium
Dark Grey Melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 6
M 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 17
L 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 19
XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 16
2XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 13
1000680_medium
Light Grey Melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 7
M 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 13
L 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 8
XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 8
2XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 10
1000683_medium
Marina Blue Melange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 13
M 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 8
L 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 19
XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 13
2XL 40.19 37.83 33.10 29.55 28.37 27.66 27.18 6