Bing account
Free shipping on all orders over 199€!
72h Delivery
Starting at 44.59 € VAT incl. 36.25 € VAT excl. *
Retail Price 67.00 €
-33

Herock HK010 - Pantalon Titan

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
2XS 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 53
XS 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 74
S 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 83
M 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 76
L 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 42
XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 42
2XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 21
3XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 28
4XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 41
5XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 12
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 149.00 €!
Description

Herock HK010

Water-repellent pants with several pockets. Main button protection. 2 side pockets. 1 mobile phone pocket. 2 thigh pockets with one leg pocket. 1 ruler pocket. 2 bias pockets. 2 back pockets. Cordura knee protection. 1 badge pocket. 1 hammer pocket. Exstensible hem. Slim fit.

Specification
Feature Pocket

Reviews for Herock HK010


Bulk Orders

0 articles 0.00
869931 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
2XS 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 53
XS 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 74
S 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 83
M 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 76
L 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 42
XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 42
2XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 21
3XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 28
4XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 41
5XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 12
869934 medium
Grey/Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
2XS 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 28
XS 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 23
S 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 39
M 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 13
L 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 28
XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 15
2XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 20
3XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 5
4XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 32
5XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 14
869937 medium
Navy/Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
2XS 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 11
XS 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 39
S 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 15
M 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 41
L 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 19
XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 16
2XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 10
3XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 6
4XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 21
5XL 56.60 55.74 54.03 51.45 48.88 46.31 44.59 23